|
Produktdetails:
|
| Vanadiumgehalt: | 78-82% | Schmelzpunkt: | 1887ºC |
|---|---|---|---|
| Siedepunkt: | 3337ºC | Bilden: | Klumpen/feste Legierung |
| Größenbereich: | 10-50 mm | Hauptkomposition: | Fe + V |
| Hervorheben: | Eisen-Vanadium-Legierung FeV70,Ferrovanadium für die Stahlherstellung,FeV80 verschleißfeste Legierung |
||
| Artikel | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Produkt | Eisen-Vanadium-Legierung | Eisen-Vanadium-Legierung |
| Vanadium (V) | ≥70 % | ≥80 % |
| Eisen (Fe) | Gleichgewicht | Gleichgewicht |
| Bilden | Klumpen | Klumpen |
| Kohlenstoff (C), Silizium (Si), Mangan (Mn), Phosphor (P), Schwefel (S), Aluminium (Al) | Gemäß vereinbarter Spezifikation | |
| Echtheitszertifikat und Sicherheitsdatenblatt | Verfügbar | Verfügbar |
| Faktor | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| Mindest-V-Inhalt | ≥70 % | ≥80 % |
| V-Konzentration | Hoch | Höher |
| Zugabemenge für dasselbe V-Ziel | Relativ höher | Relativ niedriger |
Ansprechpartner: Mr. xie