|
Produktdetails:
|
| Material: | Ferrosilizium | Farbe: | Silbernes glay |
|---|---|---|---|
| Form: | Körnchen | Chemisches Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Verwendung: | Zusatzstoff zur Stahlherstellung | Paket: | 1MT/bag |
| Hervorheben: | Ferro-Siliziumlegierung 72-Klasse,Ferro-Siliziumlegierte Stahlentschwefelung,Massivknoten aus Ferro-Silizium-Legierung |
||
| Eigenschaft | Typische Spezifikation |
|---|---|
| Si-Gehalt | ~70-74 % (nominal 72 %) |
| Form | Feste unregelmäßige Brocken |
| Farbe | Tiefgrau metallisch |
| Verunreinigungen | Niedriges Al, P, S |
| Hauptverwendung | Entschwefelung, Desoxidation in Stahl |
| Marke | Chemische Zusammensetzung (%) |
|---|---|
| FeSi75 | Si% ≥ 75, Al% ≤ 1,5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0,035, S% ≤ 0,02, C% ≤ 0,2, Fe% Rest |
| FeSi72 | Si% ≥ 72, Al% ≤ 1,5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0,04, S% ≤ 0,02, C% ≤ 0,2, Fe% Rest |
| FeSi70 | Si% ≥ 70, Al% ≤ 1,5, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0,04, S% ≤ 0,02, C% ≤ 0,2, Fe% Rest |
| FeSi65 | Si% ≥ 65, Al% ≤ 2, Ca% ≤ 1, P% ≤ 0,04, S% ≤ 0,02, C% ≤ 0,2, Fe% Rest |
Ansprechpartner: Mr. xie