|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Silber | Zn (Minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Korrosionsbeständigkeit | Herkunftsort: | CHINA |
| Oberflächenbehandlung: | verzinkt | Verpackung: | Laut Ihrer Anfrage |
| Hervorheben: | 3.0 mm Zinkdraht militärischer Qualität,Schwerlast-Zinkdraht gegen Korrosion,Zinkdraht für Außenausrüstung |
||
Militärischer Zinkdraht mit einem Durchmesser von 3,0 mm ist ein schweres, korrosionsbeständiges Material, das für Außengeräte, Verteidigungsanwendungen und raue Umgebungen entwickelt wurde.Sein großer Durchmesser und seine Korrosionsbeständigkeit machen ihn zu einer idealen Baustein, Befestigung und Schutz bei anspruchsvollen Bedingungen.
Der Durchmesser von 3,0 mm bietet außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit, so dass der Draht erhebliches Gewicht, Spannung oder Abrieb aushalten kann.Bau von BarrierenDie militärische Klassifizierung stellt sicher, dass sie hohe Standards für Zuverlässigkeit, Leistung und Abnutzungsbeständigkeit erfüllt.
Zink bietet von Natur aus eine gute Korrosionsbeständigkeit, und wenn es in dickeren Formaten wie 3,0 mm Draht verwendet wird, wird es oft weiter behandelt oder legiert, um die Haltbarkeit gegen Regen, Schnee, UV-Strahlen,und Salzwasserbelastung allgemeine Herausforderungen bei militärischer oder AußeneinsatzDies macht den Draht ideal für Zäune, vorübergehende Unterkünfte, Ausrüstungsbindungen oder Bodenverankerung.
Die Korrosionsbeständigkeit gewährleistet eine längere Lebensdauer mit minimalem Wartungsbedarf, auch in rauen Klimazonen oder Kampfzonen.mit einer Breite von mehr als 10 mm,.
| Waren | Zn (min) | Unreinheiten (maximal) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | - Ich weiß. | ||
| 990,995% Zinkdraht | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 990,990% Zinkdraht | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Waren | Zn (min) | Ni-% | Unreinheiten (maximal) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | Schn | |||
| Zinkdraht mit mittlerer Festigkeit | Restbetrag | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Waren | Zn (min) | xxx-% | Unreinheiten (maximal) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | Schn | |||
| Zinkdraht mit hoher Festigkeit | Restbetrag | 0.008-0. Ich weiß.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Wir haben unsere eigene Fabrik.
Wir heißen Kunden aus der ganzen Welt herzlich willkommen, die unsere Fabrik und Büros besuchen.
Alle Produkte werden streng getestet und auf Anfrage erhalten Sie einen Qualitätsprüfungsbericht.
Natürlich! Wenn es eine normale Größe ist und wir es auf Lager haben, werden wir eine kostenlose Probe zur Verfügung stellen.
Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Stahlverkauf, eine stabile Produktionslinie und ein umfassendes Prüfsystem.
Ansprechpartner: Mr. xie