|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Silber | Zn (Minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Korrosionsbeständigkeit | Herkunftsort: | CHINA |
| Oberflächenbehandlung: | verzinkt | Verpackung: | Laut Ihrer Anfrage |
| Hervorheben: | 1.2 mm galvanisiertes Zinkdraht,Rostdichte Bindungsdrähte,Zinkbeschichtete Baulaufdrähte |
||
Verzinkter, zinkbeschichteter Draht mit einem Durchmesser von 1,2 mm ist ein starkes, vielseitiges und korrosionsbeständiges Material, das häufig in Bauarbeiten, Zaunarbeiten und allgemeiner Bindung verwendet wird.Die Zinkbeschichtung schützt das darunter liegende Stahldraht vor Rost und Verschleiß durch die Umwelt, so dass es ideal für den Außen- und langfristigen Gebrauch geeignet ist.
Der Durchmesser von 1,2 mm ist eine gute Balance zwischen Festigkeit und Flexibilität. Er ist dick genug, um Materialien wie Armaturen, Zaunmaschen, Kabel oder Bauteile fest zu binden oder zu binden.aber immer noch leicht zu biegenDies macht es für den Bau vor Ort, DIY-Projekte und industrielle Bündelung geeignet.
Die Zinkbeschichtung (typischerweise 50-60 g/m2) dient als Schutzbarriere und verhindert, dass Feuchtigkeit und Sauerstoff den Stahlkern erreichen.oder KüstenumgebungenDie dadurch entstehende rostfeste Qualität stellt sicher, daß Strukturen oder Bindungen mit minimalem Wartungsbedarf ihre Integrität und ihr Erscheinungsbild im Laufe der Zeit erhalten.
Das silbergraue Erscheinungsbild ist sowohl funktionell als auch professionell, was es für sichtbare Anwendungen geeignet macht.Gesamtheit, galvanisierter, mit Zink beschichteter Draht (1,2 mm) ist ein praktisches, langlebiges und kostengünstiges Material für eine Vielzahl von Industrie- und Baubedarfen.
| Waren | Zn (min) | Unreinheiten (maximal) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | - Ich weiß. | ||
| 990,995% Zinkdraht | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% Zinkdraht | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Waren | Zn (min) | Ni-% | Unreinheiten (maximal) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | Schn | |||
| Zinkdraht mit mittlerer Festigkeit | Restbetrag | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Waren | Zn (min) | xxx-% | Unreinheiten (maximal) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | Schn | |||
| Zinkdraht mit hoher Festigkeit | Restbetrag | 0.008-0. Ich weiß.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Wir haben unsere eigene Fabrik.
Wir heißen Kunden aus der ganzen Welt herzlich willkommen, die unsere Fabrik und Büros besuchen.
Alle Produkte werden streng getestet und auf Anfrage erhalten Sie einen Qualitätsprüfungsbericht.
Natürlich! Wenn es eine normale Größe ist und wir es auf Lager haben, werden wir eine kostenlose Probe zur Verfügung stellen.
Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Stahlverkauf, eine stabile Produktionslinie und ein umfassendes Prüfsystem.
Ansprechpartner: Mr. xie