|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Silber | Zn (Minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Korrosionsbeständigkeit | Herkunftsort: | CHINA |
| Oberflächenbehandlung: | verzinkt | Verpackung: | Laut Ihrer Anfrage |
| Hervorheben: | Zinkdraht für niedrige Temperaturen,Zinkdraht für Flammenversuche,hellsilberner Zinkdraht |
||
Niedertemperatur-Zinkdraht mit Durchmessern von 0,5 mm bis 1,5 mm und einer leuchtend silbernen Oberfläche ist speziell für Flammtests, Bildungsvorführungen und kontrollierte Metallreaktionen konzipiert.Sein niedriger Schmelzpunkt (rund 420°C) und seine saubere Oberfläche machen ihn ideal für wissenschaftliche Experimente und visuelle Demonstrationen, bei denen Präzision und Sicherheit wichtig sind.
Der Durchmesser von 0,5 mm bis 1,5 mm ermöglicht es den Benutzern, die für ihre spezifische Prüfung am besten geeignete Drahtdicke auszuwählen.während dickere Drähte (1.2mm-1.5mm) bieten mehr Material für längere Reaktionen oder Demonstrationen im Klassenzimmer.
Die hell silberne Oberfläche zeigt eine hochreine Oberfläche, frei von starker Oxidation oder Verunreinigungen, die eine saubere und gleichbleibende Verbrennung bei Flammenprüfungen gewährleistet.Dies ist besonders wichtig in der Chemieunterricht, wo die Schüler die charakteristische blau-grüne Flamme beobachten, die durch das Verbrennen von Zink erzeugt wird.
Der Draht wird häufig verwendet, um Metallreaktivität, Flammenfarbe und grundlegende Spektroskopiekonzepte zu demonstrieren.Dieser Zinkdraht wird auch bei thermischen Sprühversuchen verwendetEs ist ein sehr gutes Werkzeug für kleine metallurgische Tests und Schweißversuche.
| Waren | Zn (min) | Unreinheiten (maximal) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | - Ich weiß. | ||
| 990,995% Zinkdraht | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 990,990% Zinkdraht | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Waren | Zn (min) | Ni-% | Unreinheiten (maximal) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | Schn | |||
| Zinkdraht mit mittlerer Festigkeit | Restbetrag | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Waren | Zn (min) | xxx-% | Unreinheiten (maximal) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | - Was? | Das ist alles. | Schn | |||
| Zinkdraht mit hoher Festigkeit | Restbetrag | 0.008-0. Ich weiß.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Ansprechpartner: Mr. xie