|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Silber | Zn (Minute): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Korrosionsbeständigkeit | Herkunftsort: | CHINA |
| Oberflächenbehandlung: | verzinkt | Verpackung: | Laut Ihrer Anfrage |
| Hervorheben: | 0.5mm pure zinc wire,5 mm reiner Zinkdraht,Flexibler Zinkdraht zum Löten |
||
Reiner Zinkdraht mit einem Durchmesser von 0,5 mm und glänzender Oberfläche wird für seine Flexibilität, Sauberkeit und einfache Handhabung geschätzt, wodurch er sich sowohl für Bastelarbeiten als auch für einfache wissenschaftliche Experimente eignet. Der Durchmesser von 0,5 mm ist dünn und leicht zu biegen, zu verdrehen oder zu schneiden, was sich perfekt für kleine Hände oder filigrane Projekte eignet.
Er wird oft in der DIY-Elektronik, im Modellbau oder bei dekorativen Bastelarbeiten verwendet, bei denen feiner Metalldraht benötigt wird. Die glänzende Oberfläche bedeutet, dass die Oberfläche glatt und glänzend ist, was ihre optische Attraktivität für sichtbare Anwendungen verbessert und Oberflächenunvollkommenheiten reduziert, die elektrische oder chemische Reaktionen beeinträchtigen könnten.
In wissenschaftlichen Laboren wird dieser Draht häufig für elektrochemische Experimente verwendet, wie z. B. den Bau einfacher Batterien, das Studium der Metallreaktivität oder die Demonstration von Oxidation und Reduktion. Zink ist ein hochreaktives Metall, das sich gut als Elektrode eignet. Die Größe von 0,5 mm ermöglicht eine kontrollierte Verwendung, sodass Benutzer die in Reaktionen exponierte Oberfläche anpassen können. Seine Flexibilität hilft auch bei der Erstellung benutzerdefinierter experimenteller Aufbauten oder beim Verbinden von Komponenten.
Da der Draht rein und sauber ist, reagiert er konsistent und liefert genauere Ergebnisse in Experimenten. Er ist auch sicher und einfach zu handhaben, was sich ideal für Bildungszwecke eignet. Ob für kreative Projekte oder den Unterricht, 0,5 mm reiner Zinkdraht ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches Material mit vielen praktischen Anwendungen.
| Ware | Zn(min) | VERUNREINIGUNGEN (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | ∑ | ||
| 99,995% Zinkdraht | 99,995% | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| 99,990% Zinkdraht | 99,990% | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| Ware | Zn(min) | Ni-% | VERUNREINIGUNGEN (max)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Zinkdraht mittlerer Festigkeit | Rest | 0,001-0,0035 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Ware | Zn(min) | xxx-% | VERUNREINIGUNGEN (max)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | Sn | |||
| Zinkdraht hoher Festigkeit | Rest | 0,008-0,016 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Ansprechpartner: Mr. xie