|
Produktdetails:
|
Zulassung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. | Thermische Ausdehnung: | 1.5, 1.1-1.4, ≤ 2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Anscheinende Dichte (g/cm3): | 1.58 - 1.76 G/cc, 1.6-1.9, 1,68-1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 G/cc | Widerstand (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Mikro Ohm.m, 4,8-5,8 μΩm, 5,5-6,5 Ohm, 6,0-95 |
Länge: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700mm | Typ: | Elektrodenblock, Elektrodenpulver, Elektrodenbolzen, Graphitelektrode mit Brustwarzen, Generator |
Hervorheben: | Hochwertige Graphitelektrode,uhp Graphitelektrode,350 mm Graphitelektrode |
Vorteile von Hochleistungsgraphitelektroden
Die Verwendung von Hochleistungsgraphitelektroden im Bereich von 400-600 US-Cent hat mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Elektroden.die zu niedrigeren Produktionskosten führenDiese Elektroden haben eine längere Lebensdauer als herkömmliche Elektroden, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten reduziert werden.die ein gleichmäßiges Erhitzen des hergestellten Metalls ermöglicht.
Stromtragfähigkeit der Graphitelektrode
Nominaldurchmesser | RP | HP | UHP | ||||
Aktuelle Tragfähigkeit | Stromdichte | Aktuelle Tragfähigkeit | Stromdichte | Aktuelle Tragfähigkeit | Stromdichte | ||
in | mm | Eine | A/cm2 | Eine | A/cm2 | Eine | A/cm2 |
12 | 300 | 10000 bis 13000 | 14 bis 18 | 13000-17400 | 17 bis 24 | 15000 bis 2000 | 20 bis 30 |
14 | 350 | 13500 bis 18000 | 14 bis 18 | 17400 bis 24000 | 17 bis 24 | 20000 bis 30000 | 20 bis 30 |
16 | 400 | 18000 bis 23500 | 14 bis 18 | 21000 bis 31000 | 16 bis 24 | 25000 bis 40000 | 19 bis 30 |
18 | 450 | 22000 bis 27000 | 13 bis 17 | 25000 bis 40000 | 15 bis 24 | 32000 bis 45000 | 19 bis 27 |
20 | 500 | 25000 bis 32000 | 13 bis 16 | 30000 bis 48000 | 15 bis 24 | 38000 bis 55000 | 18 bis 27 |
22 | 550 | 32000 bis 40000 | 13 bis 16 | 35000 bis 55000 | 14 bis 22 | 42000 bis 64000 | 17 bis 26 |
24 | 600 | 35000 bis 41000 | 13 bis 15 | 41000 bis 61000 | 14 bis 21 | 50000 bis 73000 | 17 bis 25 |
28 | 700 | 39000 bis 48000 | 10-12 Jahre | 55000 bis 82000 | 14 bis 21 | 67000-99000 | 17 bis 25 |
32 | 800 | 43000 bis 54000 | 8 bis 10 | / | / | / | / |
Verpackung und VerarbeitungIvery
HINWEIS: Die oben genannten Daten sind nur für den Standard von YB/T, das tatsächliche Produkt ist sehr unterschiedlich von dem oben genannten.
Dienstleistung: Wir können Ihnen kostenlose Proben, eine Broschüre, einen Labortestbericht, einen Industriebericht usw. zur Verfügung stellen.
Willkommen in unserer Fabrik und Firma für einen Besuch!
Unternehmensprofil
ZHENAN ist seit 3 Jahren im Ferrolegierungsgeschäft tätig.Es ist ein führender Hersteller und Lieferant von Ferrosilicium,Siliciummangan,Siliciummetall,Siliciumkarbid,Hochkohlenstoffsilicium und so weiter..Unsere Firma ist ein großes Produktionsunternehmen, das Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb integriert.
Unsere Firma befindet sich in der Stadt Anyang, Provinz Henan in China mit einer Gesamtfläche von ca. 15.000 Quadratmetern. Mit vielen Jahren Wachstum und Entwicklung verfügt unsere Firma über inländische fortschrittliche Schmelzofen,Produktionslinien für die Zerkleinerung und Abkürzung mit einer Jahresleistung von 20000 Tonnen.Die Zeit hat zwei Labore und ein metallurgisches Materialprüfzentrum mit Dutzenden von leitenden Forschern.Die Produkte werden an viele große und mittlere Eisen- und Stahlunternehmen in China geliefert., und in Japan, Korea, Indien, Europa und die Vereinigten Staaten exportiert.
Zulassung
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind wirklich ein Hersteller, wir können nicht nur die qualitativ hochwertigen Produkte mit dem besten Preis liefern, sondern auch den besten Vorverkaufs- und Nachdienst anbieten.
F: Welche Standards haben Sie?
A: Unsere Produkte erfüllen die Standards wie ASTM, ASME, AMS, DIN, JIS usw. Die Tests von Drittanbietern stehen uns allen zur Verfügung.
F: Wie ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Es dauert in der Regel etwa 15 bis 20 Tage nach Erhalt des PO.
Ansprechpartner: Mr. xie
Telefon: + 8615896822096
Faxen: 86-372-5055135