Produktdetails:
|
Zulassung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. | Thermische Ausdehnung: | 1.5, 1.1-1.4, ≤ 2.8, 2.3-2.1, 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
---|---|---|---|
Anscheinende Dichte (g/cm3): | 1.58 - 1.76 G/cc, 1.6-1.9, 1,68-1,75 g/cm3, 1,58-1.75, 1,55-1,69 G/cc | Widerstand (μω.m): | 5.5, 4 - 9 Mikro Ohm.m, 4,8-5,8 μΩm, 5,5-6,5 Ohm, 6,0-95 |
Länge: | 1600~2400mm, 1500mm-2700mm, 250 - 2400mm, 2700, 1800-2700mm | Typ: | Elektrodenblock, Elektrodenpulver, Elektrodenbolzen, Graphitelektrode mit Brustwarzen, Generator |
Hervorheben: | 100 bis 750 mm Graphitelektrode,uhp Graphitelektrode,RP-Graphitelektrode |
Elektroden aus Graphit mit hoher Leistung
Hochleistungsgraphitelektroden sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Industrieprozesse.und geringer elektrischer WiderstandDer Produktionsprozess beinhaltet die Kombination von Nadelkoks und Kohle-Teerpich, Extrudieren und Backen.
Hochleistungsgraphitelektroden sind spezielle Graphitelektroden mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und Festigkeit, die in der Herstellung von Stahl, Aluminium, Silizium,und andere metallurgische VerfahrenSie werden auch in der Kohlenstoffindustrie und in anderen Anwendungen wie Glas, Keramik und Raffination eingesetzt.
Größenmit einer Breite von mehr als 20 mm,
Nennwert Durchmesser, mm |
Typischer Durchmesser | Erlaubter Durchmesser, mm | Nennlänge, mm | ||
mm | maximal | maximal | Mindestwert | ||
75 | 76 | 3 | 78 | 73 | 1000/1200/1500 |
100 | 102 | 4 | 103 | 98 | 1000/1200/1500 |
125 | 130 | 5 | 132 | 127 | 1000/1200/1500 |
150 | 152 | 6 | 154 | 149 | 1200/1500/1800 |
175 | 178 | 7 | 179 | 174 | 1200/1500/1800 |
200 | 203 | 8 | 205 | 200 | 1500/1800 |
225 | 229 | 9 | 230 | 225 | 1500/1800 |
250 | 254 | 10 | 256 | 251 | 1500/1800 |
300 | 305 | 11 | 307 | 302 | 1500/1800/2100 |
350 | 356 | 12 | 357 | 352 | 1500/1800/2100 |
400 | 406 | 16 | 409 | 403 | 1500/1800/2100/2400 |
450 | 457 | 18 | 460 | 454 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400 |
500 | 508 | 20 | 511 | 505 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
550 | 559 | 22 | 562 | 556 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
600 | 610 | 24 | 613 | 607 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
650 | 662 | 26 | 663 | 659 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
700 | 711 | 28 | 714 | 708 | 1500/1800/2100/2400/2700 |
Verpackung und VerarbeitungIvery
HINWEIS: Die oben genannten Daten sind nur für den Standard von YB/T, das tatsächliche Produkt ist sehr unterschiedlich von dem oben genannten.
Dienstleistung: Wir können Ihnen kostenlose Proben, eine Broschüre, einen Labortestbericht, einen Industriebericht usw. zur Verfügung stellen.
Willkommen in unserer Fabrik und Firma für einen Besuch!
Unternehmensprofil
ZHENAN ist seit 3 Jahren im Ferrolegierungsgeschäft tätig.Es ist ein führender Hersteller und Lieferant von Ferrosilicium,Siliciummangan,Siliciummetall,Siliciumkarbid,Hochkohlenstoffsilicium und so weiter..Unsere Firma ist ein großes Produktionsunternehmen, das Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb integriert.
Unsere Firma befindet sich in der Stadt Anyang, Provinz Henan in China mit einer Gesamtfläche von ca. 15.000 Quadratmetern. Mit vielen Jahren Wachstum und Entwicklung verfügt unsere Firma über inländische fortschrittliche Schmelzofen,Produktionslinien für die Zerkleinerung und Abkürzung mit einer Jahresleistung von 20000 Tonnen.Die Zeit hat zwei Labore und ein metallurgisches Materialprüfzentrum mit Dutzenden von leitenden Forschern.Die Produkte werden an viele große und mittlere Eisen- und Stahlunternehmen in China geliefert., und in Japan, Korea, Indien, Europa und die Vereinigten Staaten exportiert.
Zulassung
F: Sind Sie Hersteller oder Händler?
A: Wir sind wirklich ein Hersteller, wir können nicht nur die qualitativ hochwertigen Produkte mit dem besten Preis liefern, sondern auch den besten Vorverkaufs- und Nachdienst anbieten.
F: Welche Standards haben Sie?
A: Unsere Produkte erfüllen die Standards wie ASTM, ASME, AMS, DIN, JIS usw. Die Tests von Drittanbietern stehen uns allen zur Verfügung.
F: Wie ist Ihre Vorlaufzeit?
A: Es dauert in der Regel etwa 15 bis 20 Tage nach Erhalt des PO.
Ansprechpartner: Mr. xie
Telefon: + 8615896822096
Faxen: 86-372-5055135