Wir liefern hochreine Siliziumwafer, einschließlich Siliziummetallwafer, P-Typen-Siliziumwafer und Siliziumkarbidwafer zu wettbewerbsfähigen Preisen.Diese Wafer sind wesentliche Substrate für HalbleiterEine hohe Reinheit sorgt für minimale Dopandvariationen und Defektdichte, die für die Leistung und den Ausstoß des Geräts von entscheidender Bedeutung sind.
| Die Garde | Zusammensetzung | ||||
| Si-Gehalt (%) | Verunreinigungen (%) | ||||
| Fe | Das ist alles. | Ca | P | ||
| Silikonmetall 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silikonmetall 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Siliziummetall 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Siliziummetall 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikonmetall 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikonmetall 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
| Siliziummetall 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
| Siliziummetall 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - Ich weiß. |
| Siliziummetall 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - Ich weiß. |
| Siliziummetall 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - Ich weiß. |
| Siliziummetall 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - Ich weiß. |
| Silikonmetall außerhalb der Sorte | 96 | 2 | 1 | 1 | - Ich weiß. |
P-Typ-Wafer, die mit Akzeptoren wie Bor doppiert sind, werden in Dioden, Transistoren und Solarzellen verwendet.Siliziumkarbid-Wafer bieten eine überlegene Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Frequenzleistung für Leistungselektronik und Anwendungen in rauen UmgebungenDie Großhandelspreise unterstützen Großkäufer in den Bereichen Elektronik und erneuerbare Energien.die Herstellern ermöglichen, sie nahtlos in die Produktion fortschrittlicher Geräte zu integrieren und gleichzeitig die Materialkosten zu kontrollieren;.

