Unsere 99,999% Metall-Silizium-Granulate der Industrieklassen 3303, 2202, 553 und 441 sind für fortschrittliche Beschichtungen und spezielle Anwendungen entwickelt.Die ultrahohe Reinheit beseitigt Verunreinigungen, die die Haftung der Beschichtung beeinträchtigen könntenDie granulare Form bietet eine hohe Oberfläche für eine gleichmäßige Dispersion in Beschichtungen, Filmen und Verbundwerkstoffen.
| Die Garde | Zusammensetzung | ||||
| Si-Gehalt (%) | Verunreinigungen (%) | ||||
| Fe | Das ist alles. | Ca | P | ||
| Silikonmetall 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Silikonmetall 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Siliziummetall 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Siliziummetall 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikonmetall 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Silikonmetall 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
| Siliziummetall 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
| Siliziummetall 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - Ich weiß. |
| Siliziummetall 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - Ich weiß. |
| Siliziummetall 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - Ich weiß. |
| Siliziummetall 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - Ich weiß. |
| Silikonmetall außerhalb der Sorte | 96 | 2 | 1 | 1 | - Ich weiß. |
Diese Sorten ermöglichen eine präzise Übereinstimmung mit den Anwendungsbedürfnissen 553 und 2202 für äußerst niedrige Verunreinigungsanforderungen; 441 und 3303 für den vielseitigen industriellen Einsatz.Zu den häufigsten Verwendungen gehören korrosionsbeständige Beschichtungen, leitfähige Schichten und Hochtemperaturoberflächenbehandlungen.Elektronik, und die chemische Verarbeitung profitieren von zuverlässigen Werkstoffleistungen und von Batch-zu-Batch-Einheitlichkeit, was qualitativ hochwertige Endprodukte mit reproduzierbaren Eigenschaften ermöglicht.

